Ciudad de México.
El mercado más sofisticado, con regulación cambiante.
El boom 2018-2024 de nómadas digitales infló Roma/Condesa. La nueva regulación de Airbnb local, la elección de barrio y la sobreoferta de pre-venta cambian la tesis de inversión 2026.
Roma, Condesa, Polanco y los emergentes.
Cap rates más bajos que el promedio nacional, plusvalía moderada, gran liquidez. Mejor para diversificación que para yield.
| Colonia | Precio/m² | Renta/m² | Yield bruto | Plusvalía 5a real | Comprador típico |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma Norte | $58,000 | $260 | 5.4% | +7.2% | Nómada + profesional remoto |
| Condesa | $54,000 | $240 | 5.3% | +6.4% | Profesional joven + nómada |
| Polanco | $72,000 | $280 | 4.7% | +4.8% | Premium local + corporativo |
| Juárez (sub-centro) | $38,000 | $185 | 5.8% | +12.6% | Profesional emergente |
| Doctores (gentrificación) | $28,000 | $140 | 6.0% | +18.4% | Inversor temprano |
| Narvarte / Del Valle | $36,500 | $175 | 5.7% | +3.4% | Familia + profesional |
| Coyoacán | $42,000 | $180 | 5.1% | +2.8% | Familia / académico |
| San Ángel | $56,000 | $230 | 4.9% | +1.6% | Premium local |
Regulación Airbnb, sobreoferta y emergentes.
Tope de pernoctas Airbnb
Nuevo techo de 50% del año de pernoctas turísticas en zonas saturadas. Roma Norte y Condesa más afectadas. Cap rate efectivo ya estaba pricing-in este movimiento, pero verificar antes de comprar.
Pre-venta vertical excedente
Cuauhtémoc/Juárez/Tabacalera: pre-venta acumulada 2022-2025 supera demanda. Riesgo de descuento al cierre. Mejor torres ya estabilizadas.
Eje Doctores-Obrera
Línea L2 de metro + gentrificación temprana. Yields 6-7%, plusvalía esperada agresiva. Riesgo de barrio si no eligés calle correcta.